| 数量: | 库存 100 件 |
| 硬件参数: | |
| 显示屏尺寸 | 9.7”4:3 TFT LCD屏,全视角 |
| 显示屏分辨率 | 1024x768 |
| 显示器色彩 | 24位色 |
| 显示器亮度 | 350cd/m² |
| 显示器背光 | LED |
| LCD寿命 | 50000小时 |
| 触摸屏 | Glass+Glass 透射式多点电容触摸屏 |
| CPU | 600MHz ARM Cortex-A8 |
| 存储器 | 128MB Flash+128MB DDR3 |
| RTC | 实时时钟内置 |
| 以太网 | 10M/100M自适应 |
| USB端口 | 1个USB Device2.0接口,1个USB Host2.0接口 |
| 串行通讯端口 | COM1端口:RS232/RS485/RS422; COM2/COM4端口:RS485; COM3端口:RS232 |
| 程序下载方式 | USB从口/U盘/以太网 |
| SD卡 | 支持 |
| 电气规格: | |
| 额定电压 | DC 24V,可工作范围DC 9V~28V |
| 额定功率 | < 8W |
| 电源保护 | 具备雷击浪涌保护 |
| 允许失电 | < 5mS |
| CE & RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合RoHS要求;雷击浪涌±1KV;群脉冲2KV;静电接触4KV,空气放电8KV |
| 环境要求: | |
| 工作温度 | 0~50°C |
| 存储温度 | -20~60°C |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 性能规格: | |
| 其他: | |
| 防护等级 | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
| 机械结构 | ABS+PC |
| 开孔尺寸 | 230mmx180mm |
| 整机尺寸 | 247mm x 197mm x 31.5mm(不含电源端子) |
| 整机重量 | 约1000g |