AC系列 - 经济型PLC主机
型号 | 规格 | 尺寸(mm) 宽x高x深 | ||||||||
24VDC | DI | DO | AI | AO | 脉冲输入 | 脉冲输出 | 通讯口 | 功率 | 模块 | |
AC10S0R | 6 | 4 继电器 | TCP+485 | <4.8W | 3 | 40×95×65 | ||||
AC10S0T | 6 | 4 晶体管NPN | TCP+485 | <4.8W | 3 | |||||
AC10S0P | 6 | 4 晶体管PNP | TCP+485 | <4.8W | 3 | |||||
AC16S0R | 8 | 8 继电器 | TCP+485 | <4.8W | 3 | |||||
AC16S0T | 8 | 8 晶体管NPN | TCP+485 | <4.8W | 3 | |||||
AC16S0P | 8 | 8 晶体管PNP | TCP+485 | <4.8W | 3 | |||||
AC12M0R | 4 | 4 继电器 | 2 | 2 | TCP+485 | <3.6W | 3 | |||
AC12M0T | 4 | 4 晶体管NPN | 2 | 2 | TCP+485 | <3.6W | 3 | |||
AC12M0P | 4 | 4 晶体管PNP | 2 | 2 | TCP+485 | <3.6W | 3 |
AT系列 - 标准型PLC主机
型号 | 规格 | 尺寸(mm) 宽x高x深 | ||||||||
24VDC | DI | DO | AI | AO | 脉冲输入 | 脉冲输出 | 通讯口 | 功率 | 模块 | |
AT16S0R | 8 | 8 继电器 | 2路A/B相 4点200K | TCP+485 | <4.8W | 15 | 40×95×65 | |||
AT16S0T | 8 | 8 晶体管NPN | 2路A/B相 4点200K | 2路A/B相 4点200K | TCP+485 | <4.8W | 15 | |||
AT16S0P | 8 | 8 晶体管PNP | 2路A/B相 4点200K | 2路A/B相 4点200K | TCP+485 | <4.8W | 15 | |||
AT12M0R | 4 | 4 继电器 | 2 | 2 | 1路A/B相 2点200K | TCP+485 | <3.6W | 15 | ||
AT12M0T | 4 | 4 晶体管NPN | 2 | 2 | 1路A/B相 2点200K | 1路A/B相 2点200K | TCP+485 | <3.6W | 15 | |
AT12M0P | 4 | 4 晶体管PNP | 2 | 2 | 1路A/B相 2点200K | 1路A/B相 2点200K | TCP+485 | <3.6W | 15 |
AH系列 - 高性能型PLC主机
型号 | 规格 | 尺寸(mm) 宽x高x深 | ||||||||
24VDC | DI | DO | AI | AO | 脉冲输入 | 脉冲输出 | 通讯口 | 功率 | 模块 | |
AH16S0R | 8 | 8 继电器 | 4路A/B相 8点200K | TCP+485 | <4.8W | 15 | 40×95×65 | |||
AH16S0T | 8 | 8 晶体管NPN | 4路A/B相 8点200K | 4路A/B相 8点200K | TCP+485 | <4.8W | 15 | |||
AH16S0P | 8 | 8 晶体管PNP | 4路A/B相 8点200K | 4路A/B相 8点200K | TCP+485 | <4.8W | 15 |
A系列卡片型PLC产品特色
● 沿用HaiwellHappy 编程软件, 无缝衔接操作
● 外观精美,超薄设计,外设端口设计人性化,节省安装空间
● 单机集成开关量和模拟量,小体积,大应用
● 支持海为云平台,可通过海为云对PLC 远程编程监控,随时侦测现场异常状况
● 单机最大可扩展15 个模块,最大扩展I/O 至256 点
● 支持以太网+RS485 通讯口同时工作,强大的通讯组网能力
● 支持4 路A/B 相(8 点)200KHz 高速脉冲输入输出
● 支持直线插补、圆弧插补、原点回归、反向间隙补偿、电气原点定义